Ke dni 4. března 2018 dochází k dalším změnám v jízdních řádech autobusové dopravy v Olomouckém kraji. Jde o další změny napravující postupně nedostatky, které se objevily ve veřejné autobusové dopravě v Olomouckém kraji k 1. lednu 2018, kdy došlo k velké reorganizaci systému a přečíslování linek.
Provedené změny v linkách týkajících se Litovle:
890302 (Litovel - Olomouc)
890303 (Litovel - Bouzov)
890305 (Litovel - Bohuslavice - Konice)
890335 (Litovel - Uničov)
933244 (Mohelnice - Loštice - Bílá Lhota - Litovel)
Výčet všech revidovaných linek s popisem změn najdete zde.
Všechny změnové jízdní řády naleznete na webových stránkách KIDSOK (www.kidsok.cz) v záložce „Změny JŘ od 4. 3. 2018“.
Do změn byly promítnuty požadavky, podněty a stížnosti obcí i cestujících i nezbytné provozní úpravy, aby se veřejná doprava opět přiblížila kvalitě před 1. 1. 2018. Nicméně z kapacitních důvodů nebylo v limitovaném čase možné stihnout revidovat a schválit všechny jízdní řády, které změnu vyžadují. Na řadě jízdních řádů, které neprochází změnou platnou k 4. 3. 2018, KIDSOK pracuje.
Pro snadné vyhledávání aktuálního jízdního řádu můžete využít portál IDOS na adrese http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2. Do pole stačí napsat číslo linky nebo město, které chcete hledat.
Původní číslo linky | Nové číslo linky od 1. 1. 2018 | |
930444 Mohelnice - Loštice - Bílá Lhota - Litovel | >> | 933244 Mohelnice - Loštice - Bílá Lhota - Litovel |
780692 Kladky – Luká – Litovel – Konice | >> | 890301 Kladky – Litovel – Konice |
890770 Litovel – Olomouc | >> | 890302 Litovel – Olomouc |
890772 Litovel – Bouzov | >> | 890303 Litovel – Bouzov |
890773 Litovel – Luká – Konice | >> | 890304 Litovel – Luká – Konice |
890775 Litovel - Olomouc | >> | Zrušena, spoje převedeny do linky 890302 |
890776 Litovel – Bohuslavice – Konice | >> | 890305 Litovel – Bohuslavice – Konice |
890777 Bouzov – Hvozdečko – Blažov – Kadeřín | >> | 890306 Bouzov – Kadeřín |
890778 Litovel – Mladeč – Měrotín – Nové Zámky | >> | 890307 Litovel – Nové Zámky – Bílá Lhota |
890779 Litovel – Březové – Střeň | >> | 890308 Litovel – Březové – Střeň |
890780 Litovel – Luká,Javoříčko – Luká – Bohuslavice | >> | 890309 Litovel – Luká – Bohuslavice |
890783 Litovel – Pňovice – Střeň – Náklo | >> | 890310 Litovel – Pňovice – Náklo |
890784 Litovel – Slatinice | >> | 890311 Litovel – Slatinice |
890801 Litovel – Medlov – Uničov | >> | 890312 Litovel – Medlov – Uničov |
890802 Litovel – Pňovice – Šternberk | >> | 890313 Litovel – Pňovice – Šternberk |
890803 Litovel – Uničov | >> | 890335 Litovel – Uničov |
890739 Loučka – Cholina – Litovel | >> | 891376 Loučka – Cholina – Litovel |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138