Přinášíme Vám výsledky letošní Tříkrálové sbírky v Litovli a místních částech. Pro srovnání najdete v tabulce i výsledky minulých ročníků. Celkové výsledky i za ostatní obce našeho regionu budou známy během příštího týdne.
2017 | 2018 | 2019 | |
Celkem | 135 843 | 148 967 | 167 150 |
Litovel | 86 647 | 89 912 | 94 733 |
Chořelice | 7 982 | 7 937 | 9 914 |
Nasobůrky | 7 621 | 10 280 | 12 621 |
Rozvadovice | 5 910 | 5 368 | 5 772 |
Unčovice | 12 581 | 11 558 | 12 133 |
Tři Dvory | 5 815 | 7 805 | 6 440 |
Savín | 4 157 | 4 245 | 4 934 |
Myslechovice | 5 130 | 7 422 | 9 834 |
Víska | 0 | 2 000 | 2 693 |
Chudobín | 0 | 2 440 | 2 266 |
Nová Ves | 0 | 0 | 5 810 |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138