Počet obyvatel dle místních částí k 1. 1. 2023
Místní část | počet |
Březové | 209 |
Chudobín | 225 |
Chořelice | 333 |
Litovel | 6557 |
Myslechovice | 407 |
Nasobůrky | 444 |
Nová Ves | 188 |
Rozvadovice | 257 |
Savín | 134 |
Tři Dvory | 248 |
Unčovice | 388 |
Víska | 85 |
Celkem | 9475 |
Název události | počet |
narození | 83 |
úmrtí | 124 |
přistěhováno | 169 |
odstěhováno | 202 |
přestěhováno v rámci Litovle | 17 |
Věková struktura obyvatel k 1 1. 2023
Místní část | dospělí občané | děti | celkem | |||||||
ženy | muži | dívky | chlapci | |||||||
počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | |
Březové | 91 | 51,45 | 76 | 48,20 | 24 | 7,42 | 18 | 5,89 | 209 | 41,29 |
Chudobín | 96 | 52,43 | 96 | 47,35 | 12 | 6,58 | 21 | 7,14 | 225 | 43,59 |
Litovel + Chořelice | 3035 | 51,93 | 2862 | 48,72 | 496 | 7,33 | 497 | 7,14 | 6890 | 44,16 |
Myslechovice | 166 | 47,39 | 153 | 47,52 | 43 | 7,33 | 45 | 7,24 | 407 | 38,77 |
Nasobůrky | 201 | 51,33 | 186 | 48,82 | 28 | 7,18 | 29 | 6,93 | 444 | 44,59 |
Nová Ves | 82 | 53,00 | 81 | 47,74 | 12 | 7,67 | 13 | 7,00 | 188 | 44,66 |
Rozvadovice | 99 | 44,93 | 92 | 47,27 | 39 | 7,31 | 27 | 5,22 | 257 | 35,89 |
Savín | 55 | 52,04 | 63 | 52,10 | 9 | 5,78 | 7 | 4,86 | 134 | 46,49 |
Tři Dvory | 98 | 52,84 | 112 | 48,71 | 20 | 7,10 | 18 | 6,56 | 248 | 43,92 |
Unčovice | 172 | 51,33 | 158 | 48,20 | 26 | 7,35 | 32 | 6,25 | 388 | 43,39 |
Víska | 40 | 54,08 | 32 | 50,97 | 6 | 7,00 | 7 | 5,14 | 85 | 45,55 |
Celkem | 4135 | 51,59 | 3911 | 48,63 | 715 | 7,29 | 714 | 6,93 | 9475 | 43,66 |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138