Počet obyvatel dle místních částí k 1. 1. 2022
Místní část | počet |
Březové | 205 |
Chudobín | 225 |
Chořelice | 324 |
Litovel | 6608 |
Myslechovice | 397 |
Nasobůrky | 450 |
Nová Ves | 200 |
Rozvadovice | 261 |
Savín | 132 |
Tři Dvory | 259 |
Unčovice | 393 |
Víska | 86 |
Celkem | 9540 |
Název události | počet |
narození | 107 |
úmrtí | 138 |
přistěhování | 148 |
odstěhování | 159 |
přestěhování v rámci Litovle | 176 |
Věková struktura obyvatel k 1 1. 2022
Místní část | dospělí občané | děti | celkem | |||||||
ženy | muži | dívky | chlapci | |||||||
počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | |
Březové | 91 | 49,81 | 73 | 48,53 | 22 | 7,09 | 19 | 5,47 | 205 | 40,66 |
Chudobín | 95 | 51,97 | 96 | 47,22 | 11 | 7,45 | 23 | 6,83 | 225 | 43,15 |
Litovel + Chořelice | 3026 | 51,89 | 2879 | 48,75 | 513 | 7,34 | 514 | 7,04 | 6932 | 43,96 |
Myslechovice | 159 | 47,71 | 151 | 47,95 | 40 | 7,88 | 47 | 6,89 | 397 | 38,95 |
Nasobůrky | 200 | 51,06 | 188 | 49,17 | 29 | 7,66 | 33 | 7,18 | 450 | 44,25 |
Nová Ves | 88 | 53,49 | 85 | 46,05 | 15 | 7,00 | 12 | 7,92 | 200 | 44,11 |
Rozvadovice | 101 | 44,89 | 91 | 47,07 | 39 | 7,00 | 30 | 5,90 | 261 | 35,51 |
Savín | 56 | 50,27 | 61 | 50,41 | 9 | 5,00 | 6 | 7,33 | 132 | 45,30 |
Tři Dvory | 104 | 51,28 | 114 | 47,96 | 21 | 5,86 | 20 | 6,10 | 259 | 42,64 |
Unčovice | 175 | 50,81 | 162 | 47,66 | 27 | 7,11 | 29 | 6,69 | 393 | 43,25 |
Víska | 40 | 54,03 | 3 | 49,91 | 6 | 6,00 | 5 | 6,00 | 86 | 46,21 |
Celkem | 4135 | 51,44 | 3935 | 48,56 | 732 | 7,26 | 738 | 6,91 | 9540 | 43,42 |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138