Počet obyvatel dle místních částí k 1. 1. 2021
Místní část | počet |
Březové | 188 |
Chudobín | 219 |
Chořelice | 326 |
Litovel | 6698 |
Myslechovice | 385 |
Nasobůrky | 450 |
Nová Ves | 202 |
Rozvadovice | 253 |
Savín | 130 |
Tři Dvory | 259 |
Unčovice | 391 |
Víska | 87 |
Celkem | 9588 |
Název události | počet |
narození | 101 |
úmrtí | 117 |
přistěhování | 168 |
odstěhování | 235 |
Věková struktura obyvatel k 1 1. 2020
Místní část | občané | děti | celkem | |||||||
ženy | muži | dívky | chlapci | |||||||
počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | |
Březové | 85 | 50,44 | 73 | 49,11 | 15 | 7,93 | 15 | 4,53 | 188 | 42,87 |
Chudobín | 93 | 51,74 | 94 | 47,79 | 12 | 8,33 | 20 | 7,65 | 219 | 43,64 |
Litovel + Chořelice | 3065 | 51,68 | 2911 | 48,55 | 520 | 7,24 | 528 | 7,08 | 7024 | 43,74 |
Myslechovice | 158 | 47,73 | 146 | 48,06 | 36 | 7,53 | 45 | 6,73 | 385 | 39,31 |
Nasobůrky | 202 | 50,57 | 188 | 48,93 | 25 | 7,20 | 35 | 7,11 | 450 | 44,10 |
Nová Ves | 88 | 53,05 | 84 | 46,76 | 17 | 6,18 | 13 | 9,77 | 202 | 43,70 |
Rozvadovice | 101 | 45,19 | 89 | 46,48 | 37 | 6,38 | 26 | 5,19 | 253 | 35,86 |
Savín | 56 | 49,73 | 60 | 49,13 | 9 | 4,00 | 5 | 7,80 | 130 | 44,68 |
Tři Dvory | 105 | 50,20 | 118 | 47,82 | 19 | 5,47 | 17 | 6,06 | 259 | 42,94 |
Unčovice | 176 | 49,73 | 164 | 47,16 | 26 | 6,35 | 25 | 6,44 | 391 | 43,00 |
Víska | 39 | 54,03 | 38 | 51,55 | 6 | 7,33 | 4 | 6,50 | 87 | 47,54 |
Celkem | 4168 | 51,20 | 3965 | 48,41 | 722 | 7,09 | 733 | 6,95 | 9588 | 43,34 |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138