Počet obyvatel dle místních částí k 1. 1. 2020
Místní část | počet |
Březové | 190 |
Chudobín | 221 |
Chořelice | 317 |
Litovel | 6757 |
Myslechovice | 384 |
Nasobůrky | 465 |
Nová Ves | 219 |
Rozvadovice | 244 |
Savín | 129 |
Tři Dvory | 263 |
Unčovice | 390 |
Víska | 90 |
Celkem | 9669 |
Název události | počet |
narození | 95 |
úmrtí | 96 |
sňatky | 75 |
registrované partnerství | 0 |
rozvody | 26 |
změny bydliště | 555 |
změny příjmení | 71 |
změny jména | 2 |
Věková struktura obyvatel k 1 1. 2020
Místní část | občané | děti | celkem | |||||||
ženy | muži | dívky | chlapci | |||||||
počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | |
Březové | 85 | 50,87 | 76 | 48,95 | 15 | 7,93 | 14 | 4,86 | 190 | 43,32 |
Chudobín | 92 | 51,90 | 95 | 48,06 | 14 | 8,21 | 20 | 8,00 | 221 | 43,51 |
Litovel + Chořelice | 3079 | 51,42 | 2946 | 48,31 | 525 | 7,24 | 524 | 7,12 | 7074 | 43,57 |
Myslechovice | 158 | 47,97 | 145 | 48,09 | 38 | 7,42 | 43 | 6,51 | 384 | 39,36 |
Nasobůrky | 206 | 49,73 | 192 | 47,88 | 30 | 6,33 | 37 | 5,95 | 465 | 42,68 |
Nová Ves | 92 | 53,37 | 90 | 46,16 | 20 | 6,90 | 17 | 9,12 | 219 | 42,73 |
Rozvadovice | 99 | 44,90 | 87 | 45,92 | 33 | 6,94 | 25 | 5,04 | 244 | 36,05 |
Savín | 54 | 49,81 | 62 | 48,85 | 7 | 4,14 | 6 | 8,00 | 129 | 44,93 |
Tři Dvory | 105 | 50,15 | 121 | 47,60 | 19 | 4,63 | 18 | 4,94 | 263 | 42,60 |
Unčovice | 175 | 49,93 | 160 | 47,14 | 29 | 6,45 | 26 | 6,96 | 390 | 42,69 |
Víska | 40 | 55,68 | 39 | 50,92 | 7 | 7,43 | 4 | 5,50 | 90 | 47,63 |
Celkem | 4185 | 51,02 | 4013 | 48,15 | 737 | 7,09 | 734 | 6,91 | 9669 | 43,13 |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138