Následující údaje nezahrnují cizince s trvalým pobytem na území města - k 1. 1. 2019 bylo na území Litovle hlášeno 106 cizinců s trvalým pobytem.
Počet obyvatel dle místních částí k 7. 1. 2019
Místní část | počet |
Březové | 186 |
Chudobín | 230 |
Litovel + Chořelice | 7148 |
Myslechovice | 385 |
Nasobůrky | 469 |
Nová Ves | 218 |
Rozvadovice | 241 |
Savin | 129 |
Tři Dvory | 251 |
Unčovice | 398 |
Víska | 90 |
Celkem | 9745 |
Změny událostí v roce 2018
Název události | počet |
narození | 124 |
úmrtí | 110 |
sňatky | 69 |
registrované partnerství | 4 |
rozvody | 31 |
změny bydliště, z toho: | 561 |
| 164 |
| 224 |
| 173 |
změny příjmení | 60 |
změny jména | 5 |
Průměrný věk obyvatel k 7. 1. 2019
Místní část | občané | děti | celkem | |||||||
ženy | muži | dívky | chlapci | |||||||
počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | počet | věk | |
Březové | 84 | 50,84 | 73 | 49,02 | 15 | 7,93 | 14 | 6,00 | 186 | 43,29 |
Chudobín | 96 | 50,95 | 98 | 47,39 | 16 | 8,50 | 20 | 7,10 | 230 | 42,67 |
Litovel vč. místní části Chořelice | 3107 | 51,06 | 2981 | 47,88 | 521 | 6,97 | 539 | 6,98 | 7148 | 43,20 |
Myslechovice | 161 | 47,49 | 146 | 47,59 | 38 | 7,42 | 40 | 5,92 | 385 | 39,25 |
Nasobůrky | 207 | 49,66 | 197 | 47,27 | 28 | 6,39 | 37 | 5,35 | 469 | 42,58 |
Nová Ves | 94 | 52,59 | 89 | 46,29 | 17 | 8,05 | 18 | 8,44 | 218 | 42,97 |
Rozvadovice | 102 | 44,07 | 88 | 44,76 | 30 | 6,60 | 21 | 4,90 | 241 | 36,24 |
Savín | 54 | 49,77 | 62 | 48,38 | 7 | 5,28 | 6 | 7,00 | 129 | 44,70 |
Tři Dvory | 103 | 51,08 | 118 | 47,71 | 15 | 4,66 | 15 | 5,80 | 251 | 44,01 |
Unčovice | 175 | 49,54 | 162 | 47,90 | 31 | 7,16 | 30 | 7,26 | 398 | 42,39 |
Víska | 38 | 56,55 | 41 | 49,63 | 7 | 8,57 | 4 | 4,50 | 90 | 47,35 |
Celkem | 4221 | 50,68 | 4055 | 47,77 | 725 | 6,99 | 744 | 6,77 | 9745 | 42,87 |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138