Místní část |
Počet |
celkem | |
Březové |
Muži |
91 |
191 |
Chořelice |
Muži |
136 |
285 |
Chudobín |
Muži |
122 |
240 |
Litovel |
Muži |
3602 |
7306 |
Myslechovice |
Muži |
153 |
323 |
Nasobůrky |
Muži |
240 |
486 |
Nová Ves |
Muži |
118 |
233 |
Rozvadovice |
Muži |
94 |
205 |
Savin |
Muži |
75 |
141 |
Tři Dvory |
Muži |
133 |
246 |
Unčovice |
Muži |
201 |
407 |
Víska |
Muži |
53 |
105 |
Název události |
počet |
narození |
101 |
úmrtí |
103 |
sňatky |
50 |
rozvody |
30 |
přistěhování |
163 |
odstěhování |
186 |
Místní část |
občané |
děti |
celkem | |||||||
ženy |
muži |
dívky |
chlapci | |||||||
počet |
věk |
počet |
věk |
počet |
věk |
počet |
věk |
počet |
věk | |
Březové | 84 | 45,06 | 79 | 43,66 | 16 | 6,5 | 12 | 5,92 | 191 | 38,79 |
Chudobín | 97 | 46,96 | 98 | 44,04 | 21 | 7,1 | 24 | 7,79 | 240 | 38,36 |
Litovel vč. místní části Chořelice | 3193 | 47,96 | 3126 | 44,49 | 511 | 6,54 | 476 | 6,4 | 7306 | 40,87 |
Myslechovice | 142 | 46,49 | 137 | 44,74 | 28 | 7 | 16 | 6,13 | 323 | 40,33 |
Nasobůrky | 222 | 49,39 | 210 | 44,57 | 24 | 7,54 | 30 | 8,73 | 486 | 42,73 |
Nová Ves | 93 | 49,38 | 96 | 43,44 | 22 | 5,68 | 22 | 6,27 | 233 | 38,73 |
Rozvadovice | 84 | 45,73 | 76 | 44,22 | 27 | 6,59 | 18 | 7,5 | 205 | 36,66 |
Savín | 55 | 45,75 | 60 | 49,18 | 11 | 8,82 | 15 | 7,87 | 141 | 40,3 |
Tři Dvory | 103 | 46,79 | 116 | 45,30 | 10 | 8,2 | 17 | 6,47 | 246 | 41,73 |
Unčovice | 178 | 47,96 | 171 | 45,53 | 28 | 8,32 | 30 | 6,97 | 407 | 41,79 |
Víska | 47 | 49,15 | 45 | 48,71 | 5 | 7,4 | 8 | 8,75 | 105 | 43,9 |
Celkem | 4298 | 47,85 | 4214 | 44,62 | 703 | 6,72 | 668 | 6,65 | 9883 | 40,76 |
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika
telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198
podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz
datová schránka: 4rub4s3
Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.
ostatní dny dle dohody
MĚSTO LITOVEL
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138